| Wholesale Product List: *Call 530-795-2693 for more details* | |||
| Apricots |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 40103 | Choice | 25# | 1" |
| 40104 | Fancy | 25# | 1 1/4" |
| 40106 | Jumbo | 25# | Over 1 3/8" |
| 40108 | Paste | 25# | Excruted Dried Apricots |
| 40109 | Diced | 25# | 1/4" - 3/8" Square |
| 40112 | Varigrade | 25# | Mix of Sizes and Quality |
| Peaches |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 50102 | Choice | 25# | 1 3/8" |
| 50104 | Fancy | 25# | 1 3/4" |
| 50106 | Jumbo | 25# | Over 2" |
| 50109 | Diced | 25# | 1/4" - 3/8" Square |
| 50112 | Varigrade | 25# | Mix of Sizes and Quality |
| Nectarines |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 90104 | Fancy | 25# | 1 3/4" |
| 90106 | Jumbo | 25# | Over 2" |
| Pears |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 60102 | Choice | 25# | 1 3/8" |
| 60104 | Fancy | 25# | 1 3/4" |
| 60106 | Jumbo | 25# | Over 1 7/8" |
| 60109 | Diced | 25# | 1/4" - 3/8" Square |
| 60112 | Varigrade | 25# | Mix of Sizes and Quality |
| Tomatoes |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 70101 | Halves | 25# | 1" - 2" |
| 70102 | Julienne | 25# | 1/4" x 1 1/2" Strips |
| 70103 | Diced | 25# | 1/4' x 1/2" 1" |
| 70104 | Double Diced | 25# | 1/4" x 1/4" - 1/2" |
| 70106 | Triple Diced | 25# | 1/8" x 1/4" |
| 70107 | Finely Diced | 25# | 1/8" x 1/8" |
| 70108 | Powder | 25# | less than 1/16" |
| 70501 | Halves | *30# | 1" - 2" |
| 70502 | Julienne | *30# | 1/4" x 1 1/2" Strips |
| 70503 | Diced | *30# | 1/4' x 1/2" 1" |
| 70504 | Double Diced | *30# | 1/4" x 1/4" - 1/2" |
| 70506 | Triple Diced | *30# | 1/8" x 1/4" |
| 70506 | Triple Diced | *30# | 1/8" x 1/4" |
| * | * | * | Cases are packaged in 6/5# Bags. |
| Fruit Compote |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 80102 | Choice | 25# | 1 3/8" |
| 80104 | Fancy | 25# | 1 1/4" - 1 3/4" |
| 80106 | Jumbo | 25# | 1 3/8" - 2 1/4" |
| 80112 | Varigrade | 25# | Mix of Sizes |
| Miscellaneous |
| Item # | Description | Case Size | Fruit Size Diameter |
| 80109 | Fruit Medley | 25# | 1/4" - 3/8" Square |
| 80133 | Apple Rings | 44# | Mix of Sizes |
| 80135 | Diced Apples | 40# | 1/4" - 3/8" Square |
| 80123 | Large Pitted Prunes | 30# | Prior to pitting, 31-40 prunes / pound |
| 80138 | Medium Pitted Prunes | 30# | Prior to pitting, 31-40 prunes / pound |
| 80141 | Diced Prunes | 25# | 1/4" - 3/8" Square |
| 80158 | Diced Turkish Apricots | 28# | 1/4" - 3/8" Square |